Aggregate stats from completed series — useful for spotting over- or under-used cards.
← Back to lobbyCounts every card played from hand (CPU + human). “Per game” = average plays per completed series.
| Card | Type | Total plays | Per game |
|---|---|---|---|
| Set Sail | voyage | 24 | 3.43 |
| Ancient Relic | treasure | 11 | 1.57 |
| Treasure Surge | fortune | 11 | 1.57 |
| Barnacle Buildup | mishap | 11 | 1.57 |
| Return to Port | voyage | 10 | 1.43 |
| Coral Crown | treasure | 10 | 1.43 |
| Captain's Chest | treasure | 10 | 1.43 |
| Hidden Cannons | defence | 10 | 1.43 |
| Davy Jones | mishap | 9 | 1.29 |
| Shell Coins | treasure | 8 | 1.14 |
| Golden Doubloon | treasure | 8 | 1.14 |
| Armed Guards | defence | 8 | 1.14 |
| Mermaid's Blessing | fortune | 7 | 1 |
| Pearl Pouch | treasure | 6 | 0.86 |
| Reinforced Hull | defence | 6 | 0.86 |
| Pirate Ambush | danger | 5 | 0.71 |
| Boarding Party | raid | 5 | 0.71 |
| Mutiny | mishap | 5 | 0.71 |
| Stormfront | danger | 3 | 0.43 |
| Nighttime Raid | raid | 3 | 0.43 |
| Watchful Lookout | defence | 3 | 0.43 |
| Lost at Sea | danger | 2 | 0.29 |
| Sirens' Song | danger | 2 | 0.29 |
| Royal Navy Escort | rescue | 2 | 0.29 |
| Clear Skies | rescue | 1 | 0.14 |
| Navigator's Compass | rescue | 1 | 0.14 |
| Throw Cargo Overboard | sacrifice | 1 | 0.14 |
| When | Duration | Rounds | Table | Winner | Top cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 8:16am | 2m 11s | 1 | 1 human, 1 CPU | DAD | Set Sail (2), Armed Guards (2), Treasure Surge (2), Davy Jones (1) |
| Aug 27, 8:06am | 7m 39s | 1 | 1 human, 1 CPU | DAD | Boarding Party (2), Hidden Cannons (2), Barnacle Buildup (1), Davy Jones (1) |
| Aug 27, 7:46am | 4m 42s | 2 | 1 human, 2 CPU | Blackbeard | Set Sail (5), Ancient Relic (4), Coral Crown (4), Davy Jones (3) |
| Aug 27, 1:38am | 4m 19s | 2 | 1 human, 4 CPU | Captain Hook | Set Sail (7), Ancient Relic (4), Barnacle Buildup (4), Golden Doubloon (3) |
| Aug 27, 1:14am | 3m 21s | 2 | 1 human, 2 CPU | Anne Bonny | Set Sail (5), Hidden Cannons (3), Treasure Surge (3), Captain's Chest (2) |
| Aug 22, 7:24am | 4m 43s | 1 | 1 human, 1 CPU | Blackbeard | Barnacle Buildup (3), Treasure Surge (2), Pirate Ambush (2), Mermaid's Blessing (2) |
| Aug 22, 7:14am | 7m 25s | 1 | 1 human, 2 CPU | DAD | Set Sail (3), Armed Guards (2), Shell Coins (2), Barnacle Buildup (1) |
Last updated Aug 27, 2026 8:16am